
|
|
|
空港よりタクシー・車で
●那覇空港から約14km、所要時間は約30分 ●タクシー料金:3,000円前後 ※所要時間とタクシー料金はあくまで目安ですので、 |
空港よりバスで
|
| 2013年度(2013年4月1日~2014年3月31日) |
空港リムジンバス運行時刻表 花号
<花号・下り>那覇空港 → ラグナガーデンホテル → 北谷町地区リゾートホテル
| 便名 | 那覇空港 | 旭橋駅前バス停 | ムーンオーシャン宜野湾 ホテル&レジデンス |
ラグナガーデンホテル | ザ・ビーチタワー 沖縄 |
ベッセルホテル カンパーナ沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花-3 | 11:20 | 11:30 | 12:05 | 12:13 | 12:33 | 12:38 |
| 花-5 | 14:00 | 14:10 | 14:45 | 14:53 | 15:15 | 15:18 |
| 花-7 | 15:20 | 15:30 | 16:05 | 16:13 | 16:33 | 16:38 |
<花号・上り>北谷町地区リゾートホテル → ラグナガーデンホテル → 那覇空港
| 便名 | ベッセルホテル カンパーナ沖縄 |
ザ・ビーチタワー 沖縄 |
ラグナガーデンホテル | ムーンオーシャン宜野湾 ホテル&レジデンス |
旭橋駅前バス停 | 那覇空港 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花-2 | 8:50 | 8:55 | 9:13 | 9:23 | 9:58 | 10:13 |
| 花-6 | 10:50 | 10:55 | 11:13 | 11:23 | 11:58 | 12:13 |
| 花-8 | 12:50 | 12:55 | 13:13 | 13:23 | 13:58 | 14:13 |
ラグナガーデンホテル発リムジンバス料金
※ご利用の際は、空港リムジンバスカウンター(那覇空港内)・那覇バスターミナル・立寄り先ホテルなどで乗車券をお買い求めください。(ラグナの場合、フロントにてお買い求めいただけます。)
※予約制ではございませんので、満席の場合は補助席または次の便でのご案内となりますので、予めご了承ください。
| 2013年度(2013年4月1日~2014年3月31日) |
<那覇空港発>那覇空港 → 宜野湾・北谷
| 便名 | 通年運行 4/1~3/31 |
季節運行 7/15~9/30 |
那覇空港 (国内) |
那覇空港 (国際) |
那覇バス ターミナル |
ムーンオーシャン 宜野湾ホテル& レジデンス |
ラグナガーデン ホテル |
ザ・ビーチ タワー沖縄 |
ベッセルホテル カンパーナ沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 10:05 | 10:06 | 10:15 | 10:40 | 10:47 | 11:07 | 11:10 | |
| 3 | ○ | ○ | 10:35 | 10:36 | 10:45 | 11:10 | 11:17 | 11:37 | 11:40 |
| 5 | ○ | 11:05 | 11:06 | 11:15 | 11:40 | 11:47 | 12:07 | 12:10 | |
| 7 | ○ | ○ | 11:35 | 11:36 | 11:45 | 12:10 | 12:17 | 12:37 | 12:40 |
| 9 | ○ | ○ | 12:05 | 12:06 | 12:15 | 12:40 | 12:47 | 13:07 | 13:10 |
| 11 | ○ | 12:35 | 12:36 | 12:45 | 13:10 | 13:17 | 13:37 | 13:40 | |
| 13 | ○ | ○ | 13:05 | 13:06 | 13:15 | 13:40 | 13:47 | 14:07 | 14:10 |
| 15 | ○ | 13:35 | 13:36 | 13:45 | 14:10 | 14:17 | 14:37 | 14:40 | |
| 17 | ○ | 14:05 | 14:06 | 14:15 | 14:40 | 14:47 | 15:07 | 15:10 | |
| 19 | ○ | ○ | 14:35 | 14:36 | 14:46 | 15:11 | 15:18 | 15:40 | 15:43 |
| 21 | ○ | 15:05 | 15:06 | 15:16 | 15:41 | 15:48 | 16:10 | 16:13 | |
| 23 | ○ | ○ | 15:35 | 15:36 | 15:47 | 16:12 | 16:20 | 16:43 | 16:46 |
| 25 | ○ | ○ | 16:05 | 16:06 | 16:17 | 16:42 | 16:50 | 17:13 | 17:16 |
| 27 | ○ | 16:40 | 16:41 | 16:53 | 17:18 | 17:27 | 17:51 | 17:54 | |
| 29 | ○ | ○ | 17:15 | 17:16 | 17:28 | 17:53 | 18:02 | 18:26 | 18:29 |
| 31 | ○ | 17:45 | 17:46 | 17:58 | 18:23 | 18:32 | 18:56 | 18:59 |
※通年運行は諸事情により変更する場合があります。
<ホテル発>北谷・宜野湾 → 那覇空港
| 便名 | 通年運行 4/1~3/31 |
季節運行 7/15~9/30 |
ベッセルホテル カンパーナ沖縄 |
ザ・ビーチ タワー沖縄 |
ラグナガーデン ホテル |
ムーンオーシャン 宜野湾ホテル& レジデンス |
那覇バス ターミナル |
那覇空港 (国内) |
那覇空港 (国際) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ○ | ○ | 8:00 | 8:03 | 8:29 | 8:40 | 9:10 | 9:28 | 9:30 |
| 4 | ○ | 8:30 | 8:33 | 8:57 | 9:07 | 9:37 | 9:53 | 9:55 | |
| 6 | ○ | ○ | 9:00 | 9:03 | 9:27 | 9:37 | 10:07 | 10:23 | 10:25 |
| 8 | ○ | 9:30 | 9:33 | 9:57 | 10:07 | 10:37 | 10:53 | 10:55 | |
| 10 | ○ | ○ | 10:00 | 10:03 | 10:27 | 10:37 | 11:07 | 11:23 | 11:25 |
| 12 | ○ | 10:30 | 10:33 | 10:57 | 11:07 | 11:37 | 11:53 | 11:55 | |
| 14 | ○ | ○ | 11:00 | 11:03 | 11:27 | 11:37 | 12:07 | 12:23 | 12:25 |
| 16 | ○ | 11:30 | 11:33 | 11:57 | 12:07 | 12:37 | 12:53 | 12:55 | |
| 18 | ○ | 12:00 | 12:03 | 12:27 | 12:37 | 13:07 | 13:23 | 13:25 | |
| 20 | ○ | ○ | 12:30 | 12:33 | 12:57 | 13:07 | 13:37 | 13:53 | 13:55 |
| 22 | ○ | 13:00 | 13:03 | 13:27 | 13:37 | 14:07 | 14:23 | 14:25 | |
| 24 | ○ | ○ | 13:30 | 13:33 | 13:57 | 14:07 | 14:37 | 14:53 | 14:55 |
| 26 | ○ | ○ | 14:00 | 14:03 | 14:27 | 14:37 | 15:07 | 15:23 | 15:25 |
| 28 | ○ | 14:30 | 14:33 | 14:58 | 15:10 | 15:40 | 15:56 | 15:58 | |
| 30 | ○ | ○ | 15:00 | 15:03 | 15:29 | 15:42 | 16:12 | 16:28 | 16:30 |
| 32 | ○ | 15:30 | 15:33 | 15:59 | 16:12 | 16:42 | 16:58 | 17:00 |
※通年運行は諸事情により変更する場合があります。
エアポートライナー(Aエリア)料金
※ご利用の際は、エアポートライナー案内センター(那覇空港内)・那覇バスターミナル・立寄り先ホテルなどで乗車券をお買い求めください。(ラグナの場合、フロントにてお買い求めいただけます。)
※予約制ではございませんので、満席の場合は次の便をご利用ください。